# English Regular Scrabble Shaw Alphabet
#char	blank	score	count	vowel	% in 2-8 letter words
𐑦	[𐑦]	1	12	1	# 8.49177
𐑩	[𐑩]	1	6	1	# 7.91048
𐑮	[𐑮]	1	6	0	# 6.87128  *
𐑕	[𐑕]	1	6	0	# 6.42186
𐑑	[𐑑]	1	6	0	# 6.01596  *
𐑤	[𐑤]	1	5	0	# 5.47233
𐑯	[𐑯]	1	5	0	# 5.29664
𐑟	[𐑟]	2	4	0	# 4.49897  
𐑒	[𐑒]	2	4	0	# 4.42273
𐑛	[𐑛]	2	4	0	# 4.03874  *
𐑥	[𐑥]	2	2	0	# 2.94856
𐑐	[𐑐]	2	2	0	# 2.9221
𐑚	[𐑚]	3	2	0	# 2.41563  *
𐑨	[𐑨]	3	2	1	# 2.37282
𐑴	[𐑴]	3	2	1	# 2.16755
𐑧	[𐑧]	3	2	1	# 2.08061
𐑲	[𐑲]	3	2	1	# 1.87291
𐑱	[𐑱]	3	2	1	# 1.83909
𐑓	[𐑓]	3	2	0	# 1.82091
𐑰	[𐑰]	3	2	1	# 1.74508
𐑙	[𐑙]	3	1	0	# 1.73751
𐑪	[𐑪]	3	1	1	# 1.54728
𐑳	[𐑳]	3	1	1	# 1.53072
𐑜	[𐑜]	3	1	0	# 1.42198
𐑵	[𐑵]	3	1	1	# 1.38845
𐑭	[𐑭]	4	1	1	# 1.23881
𐑢	[𐑢]	4	1	0	# 1.05797
𐑝	[𐑝]	4	1	0	# 1.04374
𐑷	[𐑷]	4	1	1	# 1.03041
𐑖	[𐑖]	4	1	0	# 0.936304
𐑣	[𐑣]	4	1	0	# 0.837353
𐑡	[𐑡]	5	1	0	# 0.744056
𐑻	[𐑻]	5	1	1	# 0.693469
𐑗	[𐑗]	5	1	0	# 0.652475
𐑬	[𐑬]	5	1	1	# 0.578867
𐑘	[𐑘]	6	1	0	# 0.493143
𐑔	[𐑔]	7	1	0	# 0.387931
𐑫	[𐑫]	7	1	1	# 0.328459
𐑺	[𐑺]	8	1	1	# 0.309678
𐑶	[𐑶]	8	1	1	# 0.240614
𐑞	[𐑞]	10	1	0	# 0.109756
𐑠	[𐑠]	0	0	0	# 0.0650253
blank	0	2
# * same score and count as Latin equivalent
# Total count: 101
# Total score: 231
